Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | Acceder | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | Acceder | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022 | Acceder | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021 | Acceder | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020 | Acceder | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2019 | Acceder | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | Acceder | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017 | Acceder | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016 | Acceder | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2015 | Acceder | |||
.png)