Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Año | Denominación | Documentos | |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ausencia de gastos de patrocinio | Documento Open | |
| 2024 | Gastos de personal eventual | Documento Open | |
| 2024 | Gastos de personal | Documento Open | |
| 2024 | Gastos protocolarios | Documento Open | |
| 2024 | Ausencia de gastos en ayudas para actividades económicas | Documento Open | |
| 2024 | Gastos derivados de urbanismo | Documento Open | |
| 2024 | Gastos en políticas | Documento Open | |
| 2024 | Contrato gastos publicitarios | Documento | |
| 2024 | Gastos publicitarios | Documento Open | |
| 2024 | Gastos de arrendamiento | Documento Open | |
.png)