| Ejercicio | Fecha | Denominación | Entidad | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31-12-2025 | Ejecución Trimestral gastos 4º trimestre 2025 | Documento | |||||
| 2025 | 31-12-2025 | Ejecución Trimestral ingresos 4º trimestre 2025 | Documento | |||||
| 2025 | 30-09-2025 | Ejecución Trimestral gastos 3º trimestre 2025 | Documento | |||||
| 2025 | 14-08-2025 | Ejecución Trimestral gastos 1º trimestre 2025 | Documento | |||||
| 2025 | 14-08-2025 | Ejecución Trimestral gastos 2º trimestre 2025 | Documento | |||||
| 2025 | 30-06-2025 | Ejecución Trimestral ingresos 3º trimestre 2025 | Documento | |||||
.png)