Datos exportables a :

Informes de ejecución

Ejercicio Fecha Denominación Entidad Documento
2026 31-03-2026 Ejecución Trimestral ingresos 1º trimestre 2026 Documento
2026 31-03-2026 Ejecución Trimestral gastos 1º trimestre 2026 Documento
Ejercicio Fecha Denominación Entidad Documento
2025 31-12-2025 Ejecución Trimestral gastos 4º trimestre 2025 Documento
2025 31-12-2025 Ejecución Trimestral ingresos 4º trimestre 2025 Documento
2025 30-09-2025 Ejecución Trimestral gastos 3º trimestre 2025 Documento
2025 14-08-2025 Ejecución Trimestral gastos 1º trimestre 2025 Documento
2025 14-08-2025 Ejecución Trimestral gastos 2º trimestre 2025 Documento
2025 30-06-2025 Ejecución Trimestral ingresos 3º trimestre 2025 Documento
Fecha de última actualización de esta sección: 27-05-2026 07:54:12
Volver arriba